









ヤード数
| NO | HDCP | YARD | PAR |
| 1 | 5 | 145 | 3 |
| 2 | 9 | 352 | 4 |
| 3 | 3 | 471 | 5 |
| 4 | 11 | 335 | 4 |
| 5 | 17 | 120 | 3 |
| 6 | 7 | 367 | 4 |
| 7 | 15 | 294 | 4 |
| 8 | 1 | 507 | 5 |
| 9 | 13 | 260 | 4 |
| OUT | 2851 | 36 | |
| IN | 2833 | 36 | |
| TOTAL | 5684 | 72 | |
| NO | HDCP | YARD | PAR |
| 10 | 8 | 158 | 3 |
| 11 | 10 | 339 | 4 |
| 12 | 4 | 434 | 5 |
| 13 | 14 | 320 | 4 |
| 14 | 18 | 159 | 3 |
| 15 | 6 | 351 | 4 |
| 16 | 12 | 305 | 4 |
| 17 | 2 | 492 | 5 |
| 18 | 16 | 275 | 4 |
| IN | 2833 | 36 | |



